Årlig service - 100% Servicecheck
Rekommenderat förebyggande underhåll / årlig service
Modell | Rekommenderad underhållsperiod. | Servicekit 100% Servicecheck. |
WD-4S | 1 gång varannat år eller 50 000 diskar. | WD740.2000 |
Diskmedelsslangar WD-4/6/7/8 | 1 gång per varannat år eller 60 000 diskar. | WD741.7041 |
Torkmedelsslangar WD-4/6/7/8 | 1 gång per varannat år eller 60 000 diskar. | WD741.7042 |
WD-6/7/8 WD-6/7 Duplus |
1 gång per år eller 30 000 diskar. | WD741.7048 (16 mm spolarmstapp) WD741.7049 (10 mm polarmstapp) |
WD-12 | 1 gång per år eller 25 000 diskar. | WD748.5200 |
WD-12S | 1 gång per år eller 25 000 diskar. | Uppgift kommer senare |
WD-T (Tunneldiskmaskiner) | 1 gång per år eller 125 000 diskkorgar. |
WD742.7048 (filter bakom lucka) |
WD-80GR/90GR | 1 gång per år eller 15 000 diskar. | WD748.7048 |
WD-90 DUO | 1 gång per år eller 15 000 diskar. | WD748.7049 |
WD-100GR | 1 gång per år eller 15 000 diskar. | WD748.7050 |
WD-18CW | 1 gång per år eller 15 000 diskar. | WD756.7048 (Dubbelport) WD756.7049 (Enkelport) |
WD-B | 1 gång per år eller 1000 timmar slutsköljningstid | På förfrågan. Beror på maskinmodell. |
WD-59/66CT | 1 gång per år eller 1000 timmar slutsköljningstid | På förfrågan. Beror på maskinmodell. |
Video för servicekit WD741.7048 och WD741.7049.